Menu lewe
- Ogłoszenia
- Menu podmiotowe
- Menu przedmiotowe
- Sprawy w Urzędzie
- Zamówienia publiczne
- Raporty o stanie miasta
- Plan zamówień publicznych
- Finanse, podatki, opłaty, majątek
- Rejestr umów zawartych przez miasto Łowicz - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
- Prawo lokalne
- Wspieranie rozwoju sportu
- Organizacje pozarządowe
- Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia
- Projekty dofinansowane w ramach funduszu dróg samorządowych
- Sport kwalifikowany
- Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
- Obwieszczenia i zawiadomienia do postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia
- Zadania zrealizowane przy udziale WFOŚiGW
- Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
- Rejestr placówek niepublicznych
- Doroczna nagroda pn. "Gwiozda Łowicko"
- Rejestr Instytucji Kultury
- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- Oświadczenia majątkowe
- Dziennik Ustaw i Monitor Polski
- Petycje
- Postępowania wodnoprawne
- Inne
- Osoby
Na skróty
- Organizacje pozarządowe
- Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
- Komu przysługują zasiłki z pomocy społecznej
- Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
- Sprawy w Urzędzie
- Zgromadzenia
- Patronaty Burmistrza
- Instytucje i firmy
- Zasady rekrutacji dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkoli
- Sprzedaż nieruchomości miejskich
- Rejestr umów zawartych przez miasto Łowicz - aktualizowany na koniec każdego miesiąca

2025
Numer w rejestrze | Kontrahent | Kwota umowy | Data zawarcia | Przedmiot umowy | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WWKS/63-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA CHAMPIONS | 16 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"TU ZACZYNA SIE FUTBOL" |
2 | WWKS/64-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "AKADEMIA PELIKAN" | 42 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"ŁĄCZY NAS PIŁKA" |
3 | WWKS/65-W/2025 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "ZRYW" ŁOWICZ | 28 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA NA ROK 2025 PT:" TRENING CZYNI MISTRZA" |
4 | WWKS/67-W/2025 | ŁOWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN FIGHTER | 10 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"KARATE DLA KAŻDEGO" |
5 | WWKS/66-W/2025 | UCZNIOWSKI MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KSIĘŻAK" | 26 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"TENIS STOŁOWY MOIM SPORTEM" |
6 | WWKS/68-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORABKA | 17 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM SPOŁECZNYM.ORGANIZACJA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA ŁOWICZA W DYSCYPLINIE PIŁKA SIATKOWA" |
7 | WWKS/69-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KORABKA | 18 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"PRZECIWDZIAŁANIE UZALEZNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.ORGANIZACJA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA ŁOWICZA W DYSCYPLINIE LEKKA ATLETYKA" |
8 | WWKS/70-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA | 27 500,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 PT:"LEKKOATLETYKA I SZACHY SPORT DLA KAŻDEGO" |
9 | WWKS/72-W/2025 | STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKIECH DŁ | 38 500,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" INTEGRACJA DZIECI I MŁODZIEŻY- SŁONKO" |
10 | WWKS/71-W/2025 | STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO- EDUKACYJNE "KARINO" | 23 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"ZAJĘCIA SPORTOWE W KARINO 2025" |
11 | WWKS/73-W/2025 | MIEJSKO-POWIATOWE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W ŁOWICZU | 11 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" WYEDUKOWANY I AKTYWNY RUCHOWO DIABETYK ŻYJE DŁUŻEJ" |
12 | WWKS/75-W/2025 | STOWARZYSZENIE ŁOWICKI KLUB AMAZONEK | 16 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" RAZEM RAŹNIEJ" |
13 | WWKS/74-W/2025 | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW ŁÓDZKA | 15 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" WAKACJE W BIESZCZADACH" |
14 | WWKS/76-W/2025 | ŁOWICKI UNIWERYSTET TRZECIEGO WIEKU | 44 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"SENIOR MŁODY DUCHEM" |
15 | WWKS/77-W/2025 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W ŁOWICZU | 3 200,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" DZIEŃ DZIECKA Z PRZEWODNIKIEM PTTK" W ŁOWICZU |
16 | WWKS/78-W/2025 | POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W ŁOWICZU | 31 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"PIESZO NA ROWERZE I KAJAKIEM Z PTTK |
17 | WWKS/79-W/2025 | STOWARZYSZENIE ŁOWICKI KLUB MOTOCYKLOWY NO.16 | 20 990,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJIE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"MOTOCYKLIŚCI MIESZKAŃCOM ŁOWICZA" |
18 | WWKS/80-W/2025 | ŁOWICKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK | 25 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" PRZYGOTOWANIE,WYDANIE PUBLIKACJI - ROCZNIKI ŁOWICKIE - TOM VV PROMOCJA PERIODYKU" |
19 | WWKS/81-W/2025 | FUNDACJA FUCCO | 3 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" NIEODKRYTY ŁOWICZ" |
20 | WWKS/82-W/2025 | STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH | 19 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUPLICZNEGO PT:"WEEKENDOWE OTWARTE WARSZTATY LUDOWE" |
21 | WWKS/84-W/2025 | TOWARZYSTWO DOM LUDOWY | 18 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"PIEŚNIĄ ,TAŃCEM, SŁOWEM UPOWSZECHNIENIE KULTURY LUDOWEJ KSIĘŻAKÓW" |
22 | WWKS/83-W/2025 | FUNDACJA VIS-A-VIS | 3 000,00 | 2025-03-20 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:" KONCERT PIOSENKI POLSKO-FRANCUSKIEJ "MIĘDZY SEKWANĄ A WISŁĄ" W ŁOWICZU |
23 | 05/03/PSZCZ/2025 | VECTRA S.A. | 26 715,60 | 2025-03-17 | ŁĄCZE INTERNETOWE SYMETRYCZNE 500/500 MBIT/S DLA UM I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH |
24 | WIIPS/9-W/2025 | NEOENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19 557,00 | 2025-03-14 | WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA BUDYNKÓW B I C URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU ORAZ BUDYNKU HALI NR 1 OSIR W ŁOWICZU |
25 | WIIPS/8-W/2025 | MW TECHNIC SP. Z O.O. | 74 021,40 | 2025-03-07 | WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA INWESTYCJI PN. "BUDOWA ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W ŁOWICZU" ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR EW. 2960/11 WRAZ Z ANALIZĄ EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ DLA PROJEKTU |
26 | WWKS/60-W/2025 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "ZRYW" ŁOWICZ | 7 000,00 | 2025-03-07 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025 -MAŁY GRANT PT:" ORGANIZACJA ŁOWICKIEGO TURNIEJU JUDO O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA |
27 | WSK/19-W/2025 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁOWICZU | 100 000,00 | 2025-03-06 | ZASPOKAJANIE ZBIOROWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOWICZA JAKO ZADANIA WŁASNEGO MIASTA ŁOWICZA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: OBIEKTY OSP I ICH UTRZYMANIE - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP MIESZCZĄCEGO SIĘ W ŁOWICZU PRZY UL. ŚW. FLORIANA 1, ZGODNIE Z ART. 10 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 R. O OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH. |
28 | WIIPS/7-W/2025 | OLP SP. Z O.O. | 20 910,00 | 2025-03-05 | WYKONANIE PFU DLA INWESTYCJI PN. "POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ - MIASTO ŁOWICZ" NA POTRZEBY APLIKOWANIE W NABORZE FELD.03.01-IZ.00-003/24 WRAZ Z ANALIZĄ EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ DLA PROJEKTU |
29 | WSK/18-W/2025 | MARCIN BIEGUSZEWSKI "MAKRO - FLORA" | 38 880,00 | 2025-02-28 | WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PIELĘGNACJI 62 SZT. DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W ŁOWICZU PRZY UL. STANISŁAWSKIEGO 31A, DZIAŁKI OZN. NR 2385/18, 2385/12 I 2385/16, OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. M. KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU |
30 | WWKS/57-W/2025 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "AKADEMIA PELIKAN" | 90 000,00 | 2025-02-28 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO "TRENING CZYNI MISTRZA-TRENUJĘ ZYSKUJĘ" |
31 | WIIPS/6-W/2025 | F.T.B AREX PAWEŁ JAŻDŻYK | 12 300,00 | 2025-02-28 | WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA INWESTYCJI "BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W ŁOWICZU" |
32 | GGPP/6-W/2025 | KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO MAGDALENA LIPIŃSKA | 46 000,00 | 2025-02-28 | USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z CZĘŚCIAMI WSPÓLNYMI ORAZ WARTOŚCIĄ UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU, POMNIEJSZONĄ O WARTOŚĆ NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA LOKAL PRZEZ NAJEMCĘ |
33 | WWKS/56-W/2025 | ŁOWICKI UNIWERYSTET TRZECIEGO WIEKU | 26 500,00 | 2025-02-27 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUPBLICZNEGO NA ROK 2025 PT." SENIOR AKTYWNY FIZYCZNIE" |
34 | WWKS/55-W/2025 | ŁOWICKI UNIWERYSTET TRZECIEGO WIEKU | 4 700,00 | 2025-02-26 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO "KONCERT PT: "CÓZ BEZ MIŁOŚCI WART BYŁBY ŚWIAT" |
35 | WWKS/58-W/2025 | UCZNIOWSKI MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KSIĘŻAK" | 79 000,00 | 2025-02-26 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO PT:"KOSZYKÓWKA MOIM SPORTEM" |
36 | WIIPS/4-W/2025 | F.T.B AREX PAWEŁ JAŻDŻYK | 73 800,00 | 2025-02-21 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ULICY NADBZURZAŃSKIEJ W ŁOWICZU - I ETAP" |
37 | WIIPS/5-W/2025 | BTPROJECT S.C. | 66 420,00 | 2025-02-21 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU BŁONIE - BUDOWA PUMPTRACK" |
38 | WWKS/53-W/2025 | ŁÓDZKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA | 1 025 000,00 | 2025-02-19 | REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ POLEGAJACEJ NA ORGANIZOWANIU I ŚWIADCZENIU USŁUG OPIEKUŃCZYCH OD 20 LUTEGO 2025R. DO 31 GRUDNIA 2025R. W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA. |
39 | WWKS/54-W/2025 | POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW | 3 500,00 | 2025-02-19 | DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2025R. PT:"KULTURALNY ŁOWICZ W XX WIEKU" INTEGRACYJNE SPOTKANIE SŁOWNO-MUZYCZNE . |
40 | 2/CUW/2025 | ITV MEDIA SP. Z O.O. | 1 845,00 | 2025-02-19 | TRANSMISJA SYGNAŁU VIDEO Z PLACU NOWY RYNEK |
41 | GGPP/5-W/2025 | WYCENA NIERUCHOMOŚCI KRZYSZTOF PIRA Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH | 2 600,00 | 2025-02-13 | SPORZĄDZENIU OPERATU SZACUNKOWEGO DOT. WARTOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁ. W ŁOWICZU, W OBR. ŚRÓDMIEŚCIE, OZN. NR DZ. EW. 2074 |
42 | WWKS/52-W/2025 | CATERING&EVENTS ADAM PARADOWSKI | 4 900,00 | 2025-02-12 | WYKONANIE USŁUGI CAERINGOWEJ DLA35 UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP7. |
43 | WWKS/51-W/2025 | WIŚNIEWSKA MAŁGORZATA | 1 100,00 | 2025-02-11 | SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP7. |
44 | WSK/17-W/2025 | MEL-WOD-KAN MACIEJ KRZESZEWSKI | 44 280,00 | 2025-02-10 | AKTUALIZACJA 6 SZT. OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLEŃ WODNOIPRAWNYCH DLA GMINY MIASTO ŁOWICZ |
45 | WWKS/59-W/2025 | UCZNIOWSKI MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KSIĘŻAK" | 20 000,00 | 2025-02-10 | DOTACJA CELOWA W ZAKRESIE SPRZYJANIA SPORTU W 2025 ROKU |
46 | WWKS/61-W/2025 | KLUB SPORTOWY "KSIĘŻAK" | 285 000,00 | 2025-02-10 | DOTACJA CELOWA W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2025 ROKU |
47 | WWKS/62-W/2025 | MIEJSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PELIKAN | 8 000,00 | 2025-02-10 | WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2025 ROKU ZADANIE PN. "FUTSAL Z POMYSŁEM" |
48 | WSK/16-W/2025 | ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O. W ŁOWICZU | 3 000 000,00 | 2025-02-07 | REALIZACJA POWIERZONYCH ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH I MOSTÓW ŁOWICZA |
49 | WWKS/49-W/2025 | UCZNIOWSKI MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KSIĘŻAK" | 10 000,00 | 2025-02-04 | PROMOCJA MIASTA ŁOWICZA PODCZAS OBOZU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH W DNIACH 22.02.2025-02.03.2025R. |
50 | WIIPS/3-W/2025 | PHENO HORIZON OLP SP. Z O.O. | 45 510,00 | 2025-02-04 | WYKONANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ NA POTRZEBY NABORU FELD.03.01-IZ.00-003/24 MOBILNOŚĆ MIEJSKA |
51 | WSK/13-W/2025 | ZAŁUSKA JANINA | 6 500,00 | 2025-01-31 | SPORZĄDZENIE ANALIZ ZGODNOŚCI LOKALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO |
52 | WSK/ZK/4/2025 | DANUTA WALENTOWICZ RESTAURACJA "POLONIA W ZACISZU" | 37 800,00 | 2025-01-31 | PRZYGOTOWANIE, GOTOWANIE, DOSTARCZENIE I WYDANIE DWUDANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU OBIADOWEGO OBYWATELOM UKRAINY |
53 | WSK/ZK/3/2025 | MARTA ZAKRZEWSKA-RYDCZAK RAPTOR SECURITY | 18 612,36 | 2025-01-31 | OCHRONA POWIERZONEGO MIENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ ŁOWICZU PRZY UL. KALISKIEJ 5, GDZIE PRZEBYWAJĄ UCHODŹCY Z UKRAINY |
54 | WWKS/21-W/2025 | BRZOZOWSKI MACIEJ | 4 200,00 | 2025-01-30 | STYPENDIUM SPORTOWE |
55 | WWKS/20-W/2025 | MOSTOWSKI SZYMON | 4 200,00 | 2025-01-30 | STYPENDIUM SPORTOWE |
56 | WWKS/23-W/2025 | SZYMAŃSKA HANNAH | 4 800,00 | 2025-01-30 | STYPENDIA SPORTOWE |
57 | WWKS/22-W/2025 | HACZYKOWSKA MARIA | 4 200,00 | 2025-01-30 | STYPENDIUM SPORTOWE |
58 | WWKS/25-W/2025 | TKACZ PIOTR | 4 200,00 | 2025-01-30 | STYPENDIA SPORTOWE |
59 | WWKS/24-W/2025 | PODSĘDEK ALEKSANDRA | 4 800,00 | 2025-01-30 | STYPENDIA SPORTOWE |
60 | 1/CUW/2025 | WITKAC SP. Z O.O | 5 043,00 | 2025-01-30 | LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI "WITKAC.PL" |
61 | SK/10-W/2025 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁOWICZU | 100 000,00 | 2025-01-24 | ZASPOKAJANIE ZBIOROWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOWICZA JAKO ZADANIA WŁASNEGO MIASTA ŁOWICZA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZGODNIE Z ART. 10 UST.. 1 PKT 1-5 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 R. O OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH. |
62 | WSK/12-W/2025 | ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O. W ŁOWICZU | 300 000,00 | 2025-01-24 | WYKONANIE PRAC AGROTECHNICZNYCH I KONSERWACYJNYCH NA TERENIE LASU KOMUNALNEGO W ŁOWICZU |
63 | SK/11-W/2025 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - RATOWNICTWO WODNE W ŁOWICZU | 80 000,00 | 2025-01-24 | ZASPOKAJANIE ZBIOROWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOWICZA JAKO ZADANIA WŁASNEGO MIASTA ŁOWICZA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - RATOWNICTWO WODNE ZGODNIE Z ART. 10 UST. 1 PKT 1-5 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 R. O OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH. |
64 | WIIPS/2-W/2025 | MAWO BIS ZBIGNIEW DUSZCZYK, MACIEJ DUSZCZYK S.C. | 2 900,00 | 2025-01-23 | SPORZĄDZENIE MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH: BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PROJEKTY |
65 | WWKS/35-W/2025 | PALPUCHOWSKA EWA | 900,00 | 2025-01-22 | PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PÓŁKOLONIACH ZIMOWYCH W SP2. |
66 | WWKS/36-W/2025 | WOJDA ANNA | 900,00 | 2025-01-22 | PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP2. |
67 | WWKS/38-W/2025 | KRAJEWSKA ELŻBIETA | 2 200,00 | 2025-01-22 | PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP3. |
68 | WWKS/37-W/2025 | PORCZYŃSKA AGATA | 2 600,00 | 2025-01-22 | PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP3. |
69 | WWKS/39-W/2025 | HACZYKOWSKA AGATA | 2 200,00 | 2025-01-22 | SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY NA PÓŁKOLONIACH ZIMOWYCH W SP3. |
70 | WWKS/41-W/2025 | WALCZAK DOROTA | 1 800,00 | 2025-01-22 | PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP3. |
71 | WWKS/40-W/2025 | KARCZEWSKA JUSTYNA | 1 800,00 | 2025-01-22 | PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP3. |
72 | WWKS/42-W/2025 | WRONA AGNIESZKA | 1 800,00 | 2025-01-22 | PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PÓŁKOLONIACH ZIMOWYCH W SP3. |
73 | WWKS/44-W/2025 | WÓJCIK KARINA | 1 100,00 | 2025-01-22 | SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP4. |
74 | WWKS/43-W/2025 | PILNA KARINA | 1 300,00 | 2025-01-22 | SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP4. |
75 | WWKS/46-W/2025 | WIECZOREK ANNA | 900,00 | 2025-01-22 | PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP4. |
76 | WWKS/45-W/2025 | GROCHOLA MAŁGORZATA | 1 100,00 | 2025-01-22 | SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP4. |
77 | WWKS/47-W/2025 | KRZESZEWSKA WIOLETTA | 900,00 | 2025-01-22 | PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP4. |
78 | WWKS/50-W/2025 | GĄSECKA- FRANKOWSKA PATRYCJA | 1 100,00 | 2025-01-22 | PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP7. |
79 | WWKS/48-W/2025 | KUTKOWSKA ANNA | 1 300,00 | 2025-01-22 | SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA W CZASIE PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP7. |
80 | WWKS/34-W/2025 | LIS ELŻBIETA | 1 100,00 | 2025-01-22 | SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP2 |
81 | WWKS/33-W/2025 | PERZYŃSKA-KOTLARSKA ANNA | 1 100,00 | 2025-01-22 | PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCZYCH PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP2. |
82 | WWKS/32-W/2025 | ZAPISEK AGATA | 1 300,00 | 2025-01-22 | SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP2. |
83 | WWKS/31-W/2025 | DAŃCZAK ANETA | 900,00 | 2025-01-22 | PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PÓŁKOLONIACH W SP1. |
84 | WWKS/30-W/2025 | LEBIODA BOŻENA | 900,00 | 2025-01-22 | PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PÓŁKOLONIACH W SP 1. |
85 | WWKS/29-W/2025 | MITEK MAŁGORZATA | 900,00 | 2025-01-22 | PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PÓŁKOLONIACH W SP 1 |
86 | WWKS/28-W/2025 | GUZEK BOGUSŁAWA | 1 100,00 | 2025-01-22 | SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH NAD DZIEĆMI BIORĄCYMI UDZIAŁ W ZAJĘCIACH PODCZAS PÓŁKOLONII ZIMOWYCH W SP 1 |
87 | WWKS/27-W/2025 | JAWORSKA-PŁUSZKA EMILIA | 1 100,00 | 2025-01-22 | SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH NAD DZIEĆMI BIORĄCYMI UDZIAŁ W ZAJĘCIACH PODCZAS PÓŁKOLONII W SP 1 |
88 | WWKS/26-W/2025 | JAŁOSZYŃSKA BEATA | 1 300,00 | 2025-01-22 | SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA PODCZAS PÓŁKOLONII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 |
89 | WWKS/17-W/2025 | AGENCJA ARTYSTYCZNA DRAP-ART MACIEJ DRAPIŃSKI | 16 000,00 | 2025-01-21 | KONCERT ZESPOŁU BIG BIKE ORCHESTRA W DNIU 7 CZERWCA NA NOWYM RYNKU W ŁOWICZU |
90 | WWKS/11-W/2025 | TOP MANAGEMENT AGENCJA ARTYSTYCZNA JOANNA ZIĘDALSKA | 109 470,00 | 2025-01-21 | DZIAŁALNOŚĆ KONCERTOWA AGNIESZKI CHYLIŃSKIEJ WRAZ Z ZESPOŁEM 31 SIERPNIA PODCZAS KSIĘŻACKIEGO JADŁA. |
