Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Menu lewe
- Ogłoszenia
- Menu podmiotowe
- Menu przedmiotowe
- Sprawy w Urzędzie
- Zamówienia publiczne
- Raporty o stanie miasta
- Plan zamówień publicznych
- Finanse, podatki, opłaty, majątek
- Rejestr umów zawartych przez miasto Łowicz - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
- Prawo lokalne
- Wspieranie rozwoju sportu
- Organizacje pozarządowe
- Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia
- Projekty dofinansowane w ramach funduszu dróg samorządowych
- Sport kwalifikowany
- Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
- Obwieszczenia i zawiadomienia do postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia
- Zadania zrealizowane przy udziale WFOŚiGW
- Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
- Rejestr placówek niepublicznych
- Doroczna nagroda pn. "Gwiozda Łowicko"
- Rejestr Instytucji Kultury
- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- Oświadczenia majątkowe
- Dziennik Ustaw i Monitor Polski
- Petycje
- Postępowania wodnoprawne
- Inne
2024
Numer w rejestrze | Kontrahent | Kwota umowy | Data zawarcia | Przedmiot umowy | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK/30-W/2024 | MARKUS PIOTR | 1 603,00 | 2024-11-18 | WYKONANIE DWÓCH PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJĄCYCH: WYZNACZENIE DWÓCH STAŁYCH PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU UL. NAPOLEOŃSKIEJ W ŁOWICZU (DROGA GMINNA 105544E) ORAZ CZASOWĄ ORGANIZACJĘ RUCHU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ MIEJSKIEJ CHOINKI 2024. |
2 | GGPP/21-W/2024 | KANCELARIA NOTARIALNA EWA MUSIAŁ-GOŁAWSKA | 3 030,72 | 2024-11-06 | SPORZĄDZENIE UMOWY DAROWIZNY OD SP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W ŁOWICZU, W OBRĘBIE BOLIMOWSKA, OZNACZONYCH NUMERAMI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:2509/15, 2511/15, 2512/25, 2513/14, 8552/26, 8552/28, 2602/3, 2603/3, 2776, 2639/3, W OBRĘBIE ŚRÓDMIEŚCIE, OZNACZONYCH NUMERAMI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 2531/6, 2532/6, 2532/3, 2533/3, 2533/6, 2534/2, 2534/3, 2535/1, 2816/4, W OBRĘBIE KOSTKA, OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 4757/11 |
3 | WKS/34-W/2024 | BORKOWSKA STEFANIA | 850,00 | 2024-11-06 | WYKONANIE DZIEŁA W POSTACI WYCINANKI Z HERBEM BISKUPA. |
4 | SK/26-W/2024 | FHU "WAMAR" MARCIN WAJDA | 9 710,85 | 2024-11-04 | DOSTAWA WKŁADÓW STALOWYCH O POJEMNOŚCI 30 L Z POPIELNICĄ ORAZ KOSZY DREWNIANO-METALOWYCH O POJEMNOŚCI 35 L Z WKŁADEM STALOWYM Z POPIELNICĄ |
5 | SK/27-W/2024 | EKOSERVICE SP.Z O.O. 35-005 RZESZÓW | 138 996,00 | 2024-11-04 | "CZYSZCZENIE I PRZEGLĄD SEPARATORÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ, PAŹDZIERNIK 2024 R." |
6 | ZK/23/2024 | DANUTA WALENTOWICZ RESTAURACJA "POLONIA W ZACISZU" | 37 500,00 | 2024-10-30 | USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA ORAZ DOSTARCZENIA I WYDANIA DWUDANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU OBIADOWEGO |
7 | ZK/26/2024 | MARTA ZAKRZEWSKA-RYDCZAK RAPTOR SECURITY | 18 766,11 | 2024-10-30 | OBOWIĄZEK POWIERZONEGO MIENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ŁOWICZU PRZY ULICY KALISKIEJ 5 |
8 | GGPP/17-W/2024 | BARGIEŁA ANDRZEJ | 4 500,00 | 2024-10-22 | WYKONANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOWICZA OBSZAR URBANISTYCZNY ŁOWICKA WIEŚ |
9 | GGPP/18-W/2024 | BARGIEŁA ANDRZEJ | 12 000,00 | 2024-10-22 | WYKONANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOWICZA, FRAGMENT OBRĘBU ŚRÓDMIEŚCIE |
10 | GGPP/19-W/2024 | BARGIEŁA ANDRZEJ | 4 500,00 | 2024-10-22 | WYKONANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOWICZA, OBSZAR URBANISTYCZNY BOLIMOWSKA |
11 | WWO/32-W/2024 | POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW | 5 000,00 | 2024-10-16 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2024R. PT. : JESIENNE INTEGRUJĄCE SPOTKANIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W ŁOWICZU" |
12 | SK/24-W/2024 | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "IWTECH" ROBERT IWA ŃSKI | 115 005,00 | 2024-10-14 | WYKONANIE DOŚWIETLENIA CZTERECH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH: W UL. KALISKIEJ NA WYSOKOŚCI SP1, W UL. STANISŁAWSKIEGO NA WYSOKOŚCI SP4 I DWÓCH PRZEJŚĆ W AL. SIENKIEWICZA NA WYSOKOŚCI POSESJI NR 27 I 15 W ŁOWICZU |
13 | SK/25-W/2024 | E-PROJEKT ANDRZEJ UCZCIWEK | 2 490,00 | 2024-10-14 | PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ROBÓT BUDOWLANYCH W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ DLA ZADANIA PN. "DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA" (UL. KALISKA PRZY SP1, UL. STANISŁAWSKIEGO PRZY SP4, AL. SIENKIEWICZA PRZY NR 27 I 15) |
14 | ZK/24-W/2024 | GMINA PRUDNIK | 32 500,00 | 2024-10-14 | UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ NA WYDATKI MAJĄTKOWE Z BUDŻETU GMINY MIASTO ŁOWICZ DLA GMINY PRUDNIK |
15 | FN/13-W/2024 | KPMG TAX M. MICHNA SP. K. | 1 230,00 | 2024-10-11 | USŁUGI W ZAKRESIE ZASTEPSTWA PROCESOWEGO |
16 | ZK/25-W/2024 | MIASTO I GMINA BARDO | 32 500,00 | 2024-10-11 | UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ NA WYDATKI MAJĄTKOWE Z BUDŻETU GMINY MIASTO ŁOWICZ DLA MIASTA GMINY BARDO |
17 | IR/18-W/2024 | PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY WALDEMAR ERCHARDT | 7 500,00 | 2024-10-10 | NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DLA ZADANIA "MODERNIZACJA PODŁOGI SPORTOWEJ W HALI NR 2 OSIR W ŁOWICZU" |
18 | PŚZ/5-W/2024 | PERSEM SP Z O.O. | 34 400,00 | 2024-10-10 | PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO WIELOBRANŻOWEGO NAD ROBOTAMI W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ, SANITARNEJ I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: "MONTAŻ INSTALACJI PV ORAZ POMP CIEPŁA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ŁOWICZA". POMOC MERYTORYCZNA NA ETAPIE PROWADZONEGO POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA WYŁONIENIE WYKONAWCY WSKAZANEGO ZADANIA. NADZÓR NAD PRACAMI PROJEKTOWYMI W POROZUMIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM. KONTROLI ZGODNOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT . |
19 | SK/23-W/2024 | MARCIN WIECHNO USŁUGI ARCHEOLOGICZNE | 2 500,00 | 2024-10-07 | PEŁNIENIE NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO NAD PRACAMI ZIEMNYMI ZWIĄZANYMI Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. "DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA" (UL. STANISŁAWSKIEGO PRZY SP4, AL. SIENKIEWICZA PRZY NR 27 I 15) |
20 | GGPP/20-W/2024 | WYCENA NIERUCHOMOŚCI KRZYSZTOF PIRA Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH | 2 800,00 | 2024-10-04 | WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GMŁ POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ŁOWICKA WIEŚ, BOLIMOWSKA |
21 | GGPP/16-W/2024 | WYCENA NIERUCHOMOŚCI KRZYSZTOF PIRA Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH | 5 200,00 | 2024-10-04 | WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GMŁ POŁOŻONYCH W OBRĘBIE KOSTKA, ŁOWICKA WIEŚ, ZIELKÓWKA, KORABKA |
22 | OR/95-W/2024 | ZWOLIŃSKI JACEK | 10 116,00 | 2024-10-02 | OSOBISTE DOZOROWANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU PRZY PLAC STARY RYNEK 1 W SOBOTY, NIEDZIELE ORAZ ŚWIĘTA PAŃSTWOWE W GODZINACH 8.00-20.00 ORAZ UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE DZIEDZIŃCÓW URZĘDU MIEJSKIEGO I PRZED BUDYNKIEM RATUSZA |
23 | OR/94-W/2024 | KORPUS AGNIESZKA | 6 968,80 | 2024-10-02 | OSOBISTE ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU, AL. SIENKIEWICZA 62, 99-400 ŁOWICZ, TJ. SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I ŁAZIENEK W BUDYNKU I TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH |
24 | OR/96-W/2024 | CIESIELSKI ANDRZEJ | 4 130,70 | 2024-10-02 | OSOBISTE DOZOROWANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU W DNI PRACY URZĄDU W OKRESIE OD 01.10.2024R. DO 29.10.2024R. W GODZINACH 5:00-8:00 ORAZ 16:00-20:00 |
25 | OR/97-W/2024 | MARVEX | 6 396,00 | 2024-10-01 | SERWIS KOTŁOWNI GAZOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU |
26 | GGPP/15-W/2024 | KANCELARIA NOTARIALNA EWA MUSIAŁ-GOŁAWSKA | 1 648,20 | 2024-10-01 | SPORZĄDZENIE UMOWY SPRZEDAŻY NA RZECZ GMINY MIASTO ŁOWICZ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POOZONEJ W ŁOWICZU , OBR. 7, OZN NUMEREM DZ. EW. 543/9 |
27 | IR/17-W/2024 | FLEXFLOOR S.C. ANDRZEJ POTRZUSKI, KRZYSZTOF KOLEBUK | 545 382,00 | 2024-10-01 | MODERNIZACJI PODŁOGI SPORTOWEJ W HALI NR 2 OŚRODKA SPORTU I REKREACJIW ŁOWICZU |
28 | ZK/22/2024 | MARTA ZAKRZEWSKA-RYDCZAK RAPTOR SECURITY | 17 958,00 | 2024-09-25 | OCHRONA POWIERZONEGO MIENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ŁOWICZU PRZY UL. KALISKIEJ 5 |
29 | SK/22-W/2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE MAREK TARTANUS | 10 332,00 | 2024-09-25 | PRZEGLĄD ROCZNY OKRESOWY PODSTAWOWY DLA 6 OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGACH DRÓG GMINNYCH |
30 | ZK/21/2024 | RESTAURACJA 'POLONIA W ZACISZU' DANUTA WALENTOWICZ | 41 850,00 | 2024-09-25 | USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GPTOWANIA, DOSTARCZENIA DWUDANIOWEGO POSIŁKU OBIADOWEGO |
31 | WWO/31-W/2024 | STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE ZIARNO | 7 500,00 | 2024-09-16 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024R. PN. "JAZZ DŻEM ŁOWICZ-NIEZWYKŁA HISTORIA NAJBARDZIEJ EMBLEMATYCZNEGO PRODUKTU ŁOWICZA" |
32 | SK/19-W/2024 | MARKUS PIOTR | 2 000,00 | 2024-09-10 | SPRAWDZENIE WIDOCZNOŚCI PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH W CIĄGACH DRÓG GMINNYCH |
33 | OR/90-W/2024 | KORPUS AGNIESZKA | 2 248,00 | 2024-09-04 | OSOBISTE ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU, AL. SIENKIEWICZA 62, 99-400 ŁOWICZ, TJ. SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I ŁAZIENEK W BUDYNKU I TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH |
34 | OR/89-W/2024 | ZWOLIŃSKI JACEK | 3 034,80 | 2024-09-02 | OSOBISTE DOZOROWANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU PRZY PLAC STARY RYNEK 1 W SOBOTY, NIEDZIELE ORAZ ŚWIĘTA PAŃSTWOWE W GODZINACH 8.00-20.00 ORAZ UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE DZIEDZIŃCÓW URZĘDU MIEJSKIEGO I PRZED BUDYNKIEM RATUSZA |
35 | OR/93-W/2024 | CIESIELSKI ANDRZEJ | 2 950,50 | 2024-09-02 | OSOBISTE DOZOROWANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU W DNI PRACY URZĄDU WE WRZEŚNIU 2024R. W GODZINACH 5:00-8:00 ORAZ 18:00-20:00 |
36 | SK/21-W/2024 | ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O. W ŁOWICZU | 75 600,00 | 2024-09-02 | WYKONANIE USŁUGI - ROBOTY KONSERWACYJNE INŻYNIERII WODNEJ |
37 | ZK/20/2024 | MARTA ZAKRZEWSKA-RYDCZAK RAPTOR SECURITY | 19 304,85 | 2024-08-30 | OCHRONA POWIERZONEGO MIENIA ZNAJDUJACEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY KALISKIEJ 5 |
38 | ZK/19/2024 | DANUTA WALENTOWICZ RESTAURACJA "POLONIA W ZACISZU" | 37 500,00 | 2024-08-30 | USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA, DOSTARCZENIA I WYDANIA DWUDANIOWEGO POSIŁKU OBIADOWEGO OBYWATELOM UKRAINY |
39 | GGPP/14-W/2024 | KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO MAGDALENA LIPIŃSKA | 7 752,00 | 2024-08-28 | SPORZĄDZENIE OPINII O WZROŚCIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCIPOŁOŻONYCH W ŁOWICZU UL. CZAJKI |
40 | GGPP/13-W/2024 | EWA RECZULSKA KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO | 23 300,00 | 2024-08-27 | OPRACOWANIE OPINII O WZROŚCIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁ. W ŁOWICZU OBRĘB: KORABKA. ZIELKÓWKA.,GÓRKI,,KOSTKA,ŁOWICKA WIEŚ,BRATKOWICE, DLA USTALENIA OPŁATY ADIACENCKIEJ Z TYTUŁU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI. |
41 | GGPP/12-W/2024 | MAWO BIS ZBIGNIEW DUSZCZYK, MACIEJ DUSZCZYK S.C. | 1 200,00 | 2024-08-23 | SPORZĄDZENIE MAPY Z USTALENIAMI STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁOWICZU, W OBRĘBIE BRATKOWICE OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 8525 |
42 | WKS/33-W/2024 | TOMECKA MAGDALENA | 3 096,00 | 2024-08-19 | USŁUGA KONCERTOWA W POSTACI WYSTĘPU ARTYSTYCZNEGO PODCZA IMPREZY PLENEROWEJ PN. "POLSKA OD KUCHNI" |
43 | PSZ.271.1.2/2024 | PHENO HORIZON OLP SP. Z O.O. | 49 200,00 | 2024-08-12 | PRZEDMIOTEM UMOWY JEST OPRACOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ NA POTRZEBĘ ZŁOŻENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WNIOSKU (DALEJ WNIOSKIEM) W RAMACH PROGRAMU LIFE 2024, TEMAT NABORU .ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU I PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO NIEJ PROJEKTY STANDARDOWE (SAP) |
44 | OR/88-W/2024 | ZWOLIŃSKI JACEK | 3 034,80 | 2024-08-09 | OSOBISTE DOZOROWANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU PRZY PLAC STARY RYNEK 1 W SOBOTY, NIEDZIELE ORAZ ŚWIĘTA PAŃSTWOWE W GODZINACH 8.00-20.00 ORAZ UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE DZIEDZIŃCÓW URZĘDU MIEJSKIEGO I PRZED BUDYNKIEM RATUSZA |
45 | OR/91-W/2024 | PHU ROL-PLAST,TOMASZ DĄBROWSKI | 44 110,26 | 2024-08-05 | MONTAŻ I URUCHOMIENIE KLIMATYZACJI NA PIERWSZYM PIĘTRZE BUDYNKU B URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU, PRZY STARYM RYNKU 1 |
46 | SK/20-W/2024 | ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O. W ŁOWICZU | 77 400,00 | 2024-08-05 | PRZEBUDOWA ZJAZDU - UL. STAROŚCIŃSKA I PRZEBUDOWA ODCINKA UL. BERNARDYŃSKIEJ OD UL. SIKORSKIEGO |
47 | 12/2024/I | BLUENET SP. O.O. | 7 872,00 | 2024-08-02 | ODNOWIENIE LICENCJI VEEAM BACKUP ESSENTIALS VEEP-ESSVUL-0I-SU1AR-00 |
48 | OR/92-W/2024 | CIESIELSKI ANDRZEJ | 2 950,50 | 2024-08-02 | OSOBISTE DOZOROWANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU W DNI PRACY URZĄDU W SIERPNIU 2024R. W GODZINACH 5:00-8:00 ORAZ 18:00-20:00 |
49 | ZK/17/2024 | RESTAURACJA 'POLONIA W ZACISZU' DANUTA WALENTOWICZ | 40 000,00 | 2024-07-31 | USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA ORAZ DOSTARCZENIA I WYDANIA DWUDANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU OBIADOWEGO |
50 | ZK/18/2024 | MARTA ZAKRZEWSKA-RYDCZAK RAPTOR SECURITY | 20 292,54 | 2024-07-31 | OCHRONA POWIERZONEGO MIENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY KALISKIEJ 5 |
51 | WWO/30-W/2024 | POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW | 3 000,00 | 2024-07-30 | DOTACJA NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024R. PT. " LETNIA IMPREZA INTEGRUJĄCA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W ŁOWICZU" - 7 SIERPNIA 2024R. |
52 | WKS/31-W/2024 | GAWĘCKI DAMIAN | 450,00 | 2024-07-29 | USŁUGA SPRZĄTANIA PL. NOWY RYNEK 1 WRZEŚNIA PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ PN. POLSKA OD KUCHNI |
53 | WKS/32-W/2024 | KORNAS SYLWESTER | 450,00 | 2024-07-29 | USŁUGA SPRZĄTANIA PLACU NOWY RYNEK 1 WRZEŚNIA PODCZAS IMPREZY PLENEROWEJ PN. POLSKA OD KUCHNI |
54 | GGPP/11-W/2024 | BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI WOJCIECH SUPERA | 500,00 | 2024-07-22 | WYKONANIE WYCENY WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, BĘDĄCEJ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM, POŁOŻONEJ W ŁOWICZU PRZY UL. ŁĘCZYCKIEJ 64, OBRĘB GÓRKI, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DZIAŁEK OZNACZONYCH NUMERAMI EWIDENCYJNYMI: 6704/4, 6703/8, 6703/18, 6704/9, 6704/14, 6703/5, 6704/15. |
55 | WKS/30-W/2024 | KRYSIAK POLSKA SP. Z.O.O. | 45 000,00 | 2024-07-16 | WSPÓŁPRACA PRZY ORGANIZACJI FESTIWALU POLSKA OD KUCHNI REALIZOWANEGO 1 WRZEŚNIA 2024 ROKU NA NOWYM RYNKU W ŁOWICZU. |
56 | WKS/29-W/2024 | AGENCJA IMPRESARYJNA DETE MARCIN TOBOŁA DANUTA TOBOŁA SPÓŁKA CYWILNA | 45 510,00 | 2024-07-16 | WYSTĘP WYKONAWCY NA IMPREZIE PLENEROWEJ PN. FESTIWAL POLSKA OD KUCHNI 1 WRZEŚNIA O GODZ. 20:00. |
57 | 1323115656 | WOLTERS KLUWER POLSKA S.A. | 47 497,68 | 2024-07-10 | PRZEDŁUŻENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE ZPUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH W RAMACH OFERTY "LEX ADMINISTRACJA" |
58 | OR/86-W/2024 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT GRZEGORZ STEFAŃSKI | 77 121,00 | 2024-07-01 | OBSŁUGA PRAWNA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOWICZU |
59 | OR/87-W/2024 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT GRZEGORZ STEFAŃSKI | 25 830,00 | 2024-07-01 | PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ I WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI NABYCIA SPADKU PRZEZ GMINĘ MIASTO ŁOWICZ |
60 | ZK/16/2024 | MARTA ZAKRZEWSKA-RYDCZAK RAPTOR SECURITY | 19 259,96 | 2024-06-28 | OCHRONA POWIERZONEGO MIENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ŁOWICZU PRZY UL. KALISKIEJ 5 |
61 | ZK/15/2024 | DANUTA WALENTOWICZ RESTAURACJA "POLONIA W ZACISZU" | 42 625,00 | 2024-06-28 | USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA ORAZ DOSTARCZENIA I WYDANIA DWUDANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU OBIADOWEGO DLA OBYWATELI UKRAINY |
62 | 8/2024/I | BLUENET SP. O.O. | 3 690,00 | 2024-06-27 | ODNOWIENIE LICENCJI BEZPIECZEŃSTWA (SECURITY SERVICES) DLA FORTIGATE-500E NA OKRES 1 MIESIĄCA |
63 | 10/2024/I | MARKUS RADIX'S SOFTWARE | 1 985,22 | 2024-06-25 | OPIEKA AUTORSKA NAD SYSTEMAM NDM |
64 | WKS/28-W/2024 | PAWŁOWSKI STANISŁAW | 280,00 | 2024-06-24 | WYKONANIE HEJNAŁU MIASTA ŁOWICZA NA INSTRUMENCIE MUZYCZNYM W RAMACH OBCHODÓW 888-LECIA . |
65 | 7/2024/DF | ASSECO DATA SYSTEM S.A. | 299 830,32 | 2024-06-18 | ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTY TECHNICZNEJ I KONSERWACJI SYSTEMU OTAGO |
66 | WWO/29-W/2024 | STOWARZYSZENIE ŁOWICKI TRUCKER KING | 10 000,00 | 2024-06-11 | DOTACJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2024 R. PT: "ZLOT SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH - 28-30 CZERWCA 2024" |
67 | OR/84-W/2024 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT GRZEGORZ STEFAŃSKI | 2 460,00 | 2024-06-10 | PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH NABYCIA SPADKU PRZEZ GMINĘ MIASTO ŁOWICZ |
68 | OR/83-W/2024 | KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT GRZEGORZ STEFAŃSKI | 4 920,00 | 2024-06-10 | WYKONYWANIE USŁUGI PRAWNEJ |
69 | GGPP/10-W/2024 | WYCENA NIERUCHOMOŚCI KRZYSZTOF PIRA Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH | 2 000,00 | 2024-06-10 | OPRACOWANIE OPINII O WZROŚCIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI POL. W ŁOWICZU OBRĘB ZIELKÓWKA W CELU USTALENIA OPŁATY ADIACENCKIEJ Z TYTUŁU POŁĄCZENIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI. |
70 | GGPP/9-W/2024 | WYCENA NIERUCHOMOŚCI KRZYSZTOF PIRA Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH | 3 400,00 | 2024-06-10 | OPINIE O WZROŚCIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI (OBRĘB KORABKA, DZIAŁKA NR: 1634/4 I OBRĘB ZIELKÓWKA DZIAŁKA NR: 3034) W ZIAZKU Z UCHWALENIEM MPZP |
71 | OR/66-W/2024 | ZALEWSKI MICHAŁ | 1 000,00 | 2024-06-03 | WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024R., A MIANOWICIE: |
72 | OR/65-W/2024 | GALUS-KARASEK EWELINA | 2 000,00 | 2024-06-03 | WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024R., A MIANOWICIE: |
73 | OR/64-W/2024 | GROMEK MILENA | 1 000,00 | 2024-06-03 | WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024R., A MIANOWICIE: |
74 | OR/63-W/2024 | GAŁĄZKA ANNA | 2 000,00 | 2024-06-03 | WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024R., A MIANOWICIE: |
75 | OR/67-W/2024 | CYBULSKA-KRZEŚLAK SYLWIA | 1 000,00 | 2024-06-03 | WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024R., A MIANOWICIE: |
