Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Menu lewe
- Ogłoszenia
- Menu podmiotowe
- Menu przedmiotowe
- Sprawy w Urzędzie
- Zamówienia publiczne
- Raporty o stanie miasta
- Plan zamówień publicznych
- Finanse, podatki, opłaty, majątek
- Rejestr umów zawartych przez miasto Łowicz - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
- Prawo lokalne
- Wspieranie rozwoju sportu
- Organizacje pozarządowe
- Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia
- Projekty dofinansowane w ramach funduszu dróg samorządowych
- Sport kwalifikowany
- Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
- Obwieszczenia i zawiadomienia do postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia
- Zadania zrealizowane przy udziale WFOŚiGW
- Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
- Rejestr placówek niepublicznych
- Doroczna nagroda pn. "Gwiozda Łowicko"
- Rejestr Instytucji Kultury
- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- Oświadczenia majątkowe
- Dziennik Ustaw i Monitor Polski
- Petycje
- Postępowania wodnoprawne
- Inne
2021
Numer w rejestrze | Kontrahent | Kwota umowy | Data zawarcia | Przedmiot umowy | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58/I/2021 | BLUENET SP. O.O. | 44 280,00 | 2021-12-29 | USŁUGA SERWISOWA DLA ŚRODOWISKA INFORMATYCZNEGO UM I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH |
2 | OR/43-W/2021 | BMS WEKTOR SP. Z O.O. | 129 889,44 | 2021-12-29 | OCHRONA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ MIENIA W BUDYNKACH URZĘDU MIEJSKIEGO |
3 | 59/2021 | ASSECO DATA SYSTEM S.A. | 7 576,80 | 2021-12-29 | MODYFIKACJA W SYSTEMIE PNIER UMOŻLIWIAJĄCA DRUKOWANIE ZWROTKI I KSIĄŻKI ADRESOWEJ. |
4 | SK/39-W/2021 | ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA J. IGIELSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | 2 332 800,00 | 2021-12-17 | MECHANICZNE I RĘCZNE OCZYSZCZANIE MIASTA ŁOWICZA W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2024 R. |
5 | 60/2021/I | ITV MEDIA SP. Z O.O. | 4 428,00 | 2021-12-16 | TRANSMISJA W INTERNECIE SYGNAŁU VIDEO ZE STAREGO RYNKU W ŁOWICZU |
6 | OR/37-W/2021 | DANUTA WALENTOWICZ RESTAURACJA "POLONIA W ZACISZU" | 9 600,00 | 2021-12-16 | WYKONANIE USŁUGI GASTRONOMICZNEJ |
7 | IR/22-W/2021 | F.H.U RAF-DET RAFAŁ KALINOWSKI | 12 300,00 | 2021-12-15 | UTWARDZENIE ZJAZDÓW INDWIDUALNYCH W UL.KRESOWEJ W ŁOWICZU |
8 | IR/17-W/2021 | JKM MIREX SP. Z O.O. | 346 097,92 | 2021-12-14 | BUDOWA ZATOKI PARKINGOWEJ W UL. NOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ JEZDNI I CHODNIKA |
9 | IR/18-W/2021 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PRODUKCYJNE TRAKT BOBRZAK, TECŁAW SPÓŁKA JAWNA | 757 680,00 | 2021-12-14 | PRZEBUDOWA UL. MAGAZYNOWEJ I PARKOWEJ |
10 | IR/20-W/2021 | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "IWTECH" ROBERT IWA ŃSKI | 1 968,00 | 2021-12-14 | NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ "PRZEBUDOWA UL. PARKOWEJ I UL. MAGAZYNOWEJ W ŁOWICZU " |
11 | IR/21-W/2021 | INWESTOR JANUSZ MOSTOWSKI | 4 797,00 | 2021-12-14 | NADZÓR SANITARNY PRZEBUDOWA UL. PARKOWEJ I UL. MAGAZYNOWEJ W ŁOWICZU |
12 | WKS/40-W/2021 | FAST4NET INTERNET SOLUTIONS FILIP WOJCIECHOWSKI | 30 750,00 | 2021-12-10 | UTRZYMANIE NA SERWERZE INTERNETOWYM BĘDĄCYM W DYSPOZYCJI WYKONAWCY ORAZ OBSŁUGI I OPIEKI TECHNICZNEJ PORTALU INTERNETOWEGO WWW.LOWICZ.EU |
13 | OR/36-W/2021 | FAST4NET INTERNET SOLUTIONS FILIP WOJCIECHOWSKI | 59 040,00 | 2021-12-10 | UTRZYMANIE NA SERWERZE INTERNETOWYM OBSŁUGI I OPIEKI TECHNICZNEJ PORTALU INTERNETOWEGO ŁOWICZ SAMORZĄDOWY WRAZ Z BIP |
14 | SK/44-W/2021 | ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O. W ŁOWICZU | 50 000,00 | 2021-12-10 | UPRZĄTNIĘCIE WIATROŁOMÓW I WYWROTÓW Z TERENU LASKU MIEJSKIEGO W CELU PRZYWRÓCENIA STANU SPRZED WICHURY Z DNIA 14/15 LIPCA 2021R. |
15 | OR/35-W/2021 | FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ | 2 220,00 | 2021-12-09 | SZKOLENIE W RAMACH FORUM SKARBNIKÓW SAMORZĄDÓW LOKALNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO |
16 | IR/15-W/2021 | INWESTOR JANUSZ MOSTOWSKI | 3 690,00 | 2021-12-07 | NADZÓR INWESTORSKI NA ROBOTAMI W BRANŻY SANITARNEJ |
17 | OR/41-W/2021 | GARMOND PRESS SPÓŁKA AKCYJNA | 11 067,42 | 2021-12-07 | DOSTAWA PRASY DO URZĘDU MIEJSKIEGO W 2022R. |
18 | IR/16-W/2021 | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "IWTECH" ROBERT IWA ŃSKI | 1 845,00 | 2021-12-07 | NADZÓR INWESTORSKI W BRANZY ELEKTRYCZNEJ "PRZEDBUDOWA UL. NIEBOROWSKIEJ W ŁOWICZU" |
19 | FN/1-W/2021 | NWAI DOM MAKLERSKI S.A. | 15 000,00 | 2021-12-06 | UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANIZATORA EMISJI OBLIGACJI MIASTA ŁOWICZ |
20 | FN/2-W/2021 | NWAI DOM MAKLERSKI S.A. | 1 845,00 | 2021-12-06 | UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI AGENTA EMISJI OBLIGACJI MIASTA ŁOWICZ |
21 | FN/3-W/2021 | NWAI DOM MAKLERSKI S.A. | 2 460,00 | 2021-12-06 | UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI AGENTA PŁATNICZEGO EMISJI OBLIGACJI MIASTA ŁOWICZ |
22 | SK/38-W/2021 | ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA J. IGIELSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | 9 754 668,00 | 2021-12-03 | ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH, POCHODZACYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R. |
23 | GGPP/25-W/2021 | BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI WOJCIECH SUPERA | 2 000,00 | 2021-12-03 | OPINIA O WZROŚCIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁOWICZU PRZY UL. GEN. ST. KLICKIEGO 110/112 W ZIAZKU Z UCHWALENIEM MPZP |
24 | OR/42-W/2021 | GRENDA NATALIA | 527,41 | 2021-12-01 | REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO DLA RODZIN WIELODZIETNYCH WPROWADZONEGO USTAWĄ O KARCIE DUŻEJ RODZINY |
25 | OR/38-W/2021 | LINDSTROM SP. Z O.O. | 3 692,41 | 2021-12-01 | WYNAJEM MAT PODŁOGOWYCH |
26 | OR/34-W/2021 | LEŚNIEWSKA MARLENA | 1 300,00 | 2021-12-01 | CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z REAIZACJĄ POROZUMIENIA ZAWARTEGO Z WOJEWODĄ W ZWIAZKU Z ZAPROSZENIEM DO OSIEDLENIA SIĘ W OWICZU RODZINY Z KAZACHSTANU |
27 | UA-110-2022 | TECHNIKA IT SPÓŁKA AKCYJNA | 4 981,56 | 2021-12-01 | ASYSTA TECHNICZNA NAD OPROGARAMOWANIEM USC |
28 | WKS/39-W/2021 | IGIELSKA MARIOLA | 930,00 | 2021-11-30 | WYKONANIE ŚWIATECZNYCH CHOINEK PREZENTOWYCH Z KOLOROWEGO KILIMU (PASIAKA) ŁOWICKIEGO Z WSTĄŻKĄ Z KORALIKIEM I BOMBKAMI O WYSOKOŚCI 50 CM NA DREWNIANEJ PODSTAWIE |
29 | SK/40-W/2021 | AIRLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 542,40 | 2021-11-26 | UMOWA ABONAMENTOWA ZA MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA |
30 | SK/37-W/2021 | LISOWSKA MAGDALENA | 18 000,00 | 2021-11-23 | WYKONANIE KONCEPCJI PROJEKTU NA ZMIANĘ ZAGOSPODAROWANIA PL. NOWY RYNEK BEZ WIZUALIZACJI TERENU |
31 | SK/35-W/2021 | ENERGJON JAROSŁAW JOŃCZYK | 37 197,33 | 2021-11-22 | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. KALISKIEJ NA ŁUKU POMIĘDZY SKRZYŻOWANIEM Z UL. BAWEŁNIANĄ I UL. WŁÓKIENNICZĄ - UŁOŻENIE KABLOWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ I POSADOWIENIE 3 SZT. SŁUPÓW Z OPRAWAMI LED |
32 | SK/36-W/2021 | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "IWTECH" ROBERT IWA ŃSKI | 701,10 | 2021-11-22 | PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ROBÓT BUDOWLANYCH W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W PASIE DROGOWYM UL. KALISKIEJ W ŁOWICZU |
33 | IR/14-W/2021 | TOMASZ ZAJĄC ARTMOST | 61 500,00 | 2021-11-19 | AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY ULICY MOSTOWEJ, POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ZMIAN W PROJEKCIE WYKONAWCZYM MOSTU DROGOWEGO NA RZECE BZURZE |
34 | OR/32-W/2021 | ŁYP KLAUDIA | 4 626,30 | 2021-11-18 | WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KANCELARYJNO-TECHNICZNYCH W BIURZE RADY MIEJSKIEJ |
35 | OR/33-W/2021 | AGENCJA OCHRONY MIENIA I OSÓB " SCORPIO" S.C. | 2 656,80 | 2021-11-18 | MONITORING BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO OBEJMUJĄCYCH RATUSZ, BUDYNEK B I C ORAZ LOKAL USC PRZY UL. PODRZECZNEJ 20 |
36 | IR/13-W/2021 | ZENERIS PROJEKTY SP. ZO.O. | 24 600,00 | 2021-11-15 | WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWY ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM OD UL.WYZWOLENIA DO UL. MOSTOWEJ |
37 | OR/40-W/2021 | MIODO-LIFT MARCIN SZCZOŁKO | 2 656,80 | 2021-11-15 | ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACJI DŹWIGU |
38 | SK/34-W/2021 | LIGHT UP KRYSTIAN MIKURENDA | 20 437,68 | 2021-11-12 | WYMIANA USZKODZONEGO SYSTEMU PODŚWIETLANEGO (WĘŻY ŚWIETLNYCH LED) WRAZ Z ZASILACZAMI W 42 SZT. DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH MONTOWANYCH NA SŁUPACH OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CENTRUM MIASTA ŁOWICZA |
39 | GGPP/24-W/2021 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GEO-SYSTEM SP. Z O.O. | 3 690,00 | 2021-11-05 | USŁUGA POLEGAJĄCA NA PROWADZENIU NADZORU AUTORSKIEGO I OPIEKI TECHNICZNEJ NAD WDROZONYM OPROGRAMOWANIEM EGMINA Z MODUŁAMI IMPA ORAZ IGEOPLAN |
40 | OR/39-W/2021 | P.P.H.U."ALMEX" | 7 134,00 | 2021-11-04 | KONSERWACJA, PRZEGLĄDÓW I NAPRAW SYSTEMÓW SYGNALIZACJI WŁAMANIOWO-NAPADOWEJ |
41 | RPA/51-W/2021 | ELŻBIETA NERWIŃSKA POZYTYWNA EDUKACJA | 9 000,00 | 2021-11-04 | PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA REALIZATORÓW DO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO PRZYJACIELE ZIPPIEGO |
42 | OR/29-W/2021 | URBANIAK NATALIA | 5 599,80 | 2021-11-02 | WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KANCELARYJNO-TECHNICZNYCH W WYDZIALE GOSPODARKI GRUNTAMI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROLNICTWA |
43 | OR/31-W/2021 | INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE PAWEŁ GALA | 10 332,00 | 2021-11-02 | ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWATORSKICH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH URZĘDU MIESJSKIEGO W ŁOWICZU |
44 | OR/30-W/2021 | KLIMKIEWICZ NATALIA | 5 581,50 | 2021-11-02 | WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KANCELARYJNO-TECHNICZNYCH W WYDZIALE SPRAW LOKALOWYCH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
45 | IR/12-W/2021 | MARCIN DRABIK PRACOWNIA GEODEZYJNA GEO-MAR | 3 000,00 | 2021-10-28 | MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH UL. PRZEMYSŁOWA I PIEKARSKA |
46 | GGPP/22-W/2021 | BARGIEŁA ANDRZEJ | 400,00 | 2021-10-26 | SPORZĄDZENIE ANALIZY DOT. ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO W KWARTALE UL. DMOWSKIEGO - UL. KLICKIEGO - WSCH. GRANICA OBOWIĄZUJĄCEGO MPZP - KANAŁ KOSTKA |
47 | SK/33-W/2021 | KRZYSZTOF GAJDA P.P.H.U. KRAJAN | 7 380,00 | 2021-10-26 | DZIERŻAWA GRUNTU NA DZIAŁCE O NR EW. 2094 PRZY PL.STARY RYNEK 4 W ŁOWICZU, O POWIERZCHNI 40 M2 POD BUDYNKIEM SZALETU WRAZ Z SZALETEM Z PRZEZNACZENIEM DO UŻYTKU PUBLICZNEGO JAKO TOALETA MIEJSKA |
48 | SK/32-W/2021 | EWELINA MARKIEWICZ ,,BINGO'' | 62 640,00 | 2021-10-26 | WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PIELĘGNACJI 154 SZT. DRZEW, USUNIĘCIU 28 SZT. DRZEW, ROSNĄCYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ WE WSKAZANYCH LOKALIZACJACH,A TAKŻE USUNIĘCIE ODROSTÓW I USINIĘCIU WYWROTU 2 SZT. DRZEW |
49 | GGPP/23-W/2021 | KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KAROL MAIK | 2 066,40 | 2021-10-26 | UMOWA SPRZEDAŻYNA RZECZ GMŁ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁ. W ŁOWICZU, OBR. KOSTKA, OZN. NUMERAMI DZ. EW.: 8550 O POW. 0,5396 HA I 4920/1 O POW. 0,5246 HA, O ŁĄCZNEJ POW. 1,0642 HA |
50 | WKS/37-W/2021 | GŁUSZEK-NOWICKA AGNIESZKA | 4 482,00 | 2021-10-26 | WYKONANIE Z WŁASNYCH MATERIAŁÓW 10 RZEŹB PAR ŁOWICKICH W TRADYCYJNYM STROJU LUDOWYM. |
51 | WKS/38-W/2021 | JĘDRZEJCZAK MARZENA | 2 690,00 | 2021-10-26 | WYKONANIE ZŁASNYCH METERIAŁÓW 20 SZTUK ŁOWICKICH TRADYCYJNYCH SKRZYŃ LUDOWYCH. |
52 | GGPP/21-W/2021 | KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO MAGDALENA LIPIŃSKA | 5 350,00 | 2021-10-25 | WYCENA NIERUCHOMOŚCI POŁ. W ŁOWICZU OZN. NR: 7946 O POW. 129 M2 OBR.5, PRZY UL. ŁYSZKOWICKIEJ; 1740/2 O POW. 648 M2 I 1740/3 O POW. 645 M2 OBR. 4, PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 110 ; 7062/2 I 7049/2 O ŁĄCZNEJ POW. 628 M2 ORAZ 7049/3 I 7048/13 O ŁĄCZNEJ POW. 537 M2 OBR. 4, PRZY UL. KWIATOWEJ I KLONOWEJ; 6483/4 O POW. 453 M2 OBR. 4, PRZY UL. LIPOWEJ 1 ; 6483/5 O POW. 968 M2 OBR. 4, PRZY UL. LIPOWEJ 1; 2428 O POW. 4187 M2 OBR. 8, PRZY UL. 3 MAJA 11; 7006/1 O POW. 44 M2 OBR 2, UL. SPOKOJNA |
53 | 69/DO/4/TPA/2021 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - TEREN | 9 626,00 | 2021-10-20 | ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA STARY RYNEK 3 |
54 | 76/DO/4/TPA/2021 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. | 700,00 | 2021-10-20 | USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBWODZIE ELEKTRYCZNYM OŚWIETLENIA ULICZNEGO OBEJMUJĄCEGO TRZY OPRAWY PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ W SIĘGACZU PRZY CZERWONEJ GÓRZE |
55 | 27/WO/4/TPA/2021 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. | 21 000,00 | 2021-10-20 | USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBWODZIE ELEKTRYCZNYM OŚWIETLENIA ULICZNEGO OBEJMUJĄCEGO UL. 1 MAJA, UL. DMOWSKIEGO I ŁĄCZNIK DO UL. 3-GO MAJA |
56 | SK/42-W/2021 | KAMELBUD IZABELA MOSTOWSKA-BIAŁEK | 126 900,00 | 2021-10-20 | USŁUGA W ZAKRESIE CZYSZCZENIA I UTYLIZACJI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z 28 SZT. SEPARATORÓW I 25 SZT OSADNIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ŁOWICZU |
57 | RPA/50-W/2021 | GRUSZCZYŃSKA JOANNA | 1 600,00 | 2021-10-20 | REALIZACJA PROGRAMU WYKLADOWO-WARSZTATOWEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH ORAZ ICH RODZICÓW Z ZAKRESU ZWALCZANIA NARKOMANII |
58 | SK/31-W/2021 | PPUH "ANWO' ANDRZEJ WOŁYNIK | 44 346,75 | 2021-10-19 | USŁUGA POLEGAJĄCA NA USUNIĘCIU ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA |
59 | SK/29-W/2021 | ADMAR S.C. MARIUSZ KUŹMA, ADAM KĘDZIORA | 144 857,93 | 2021-10-19 | WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W RAMACH ADAPTCJI PODDASZA W BUDYNKU NA TERENIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W ŁOWICZU PRZY UL. KATARZYNÓW 113 |
60 | SK/30-W/2021 | PEŁKA GRZEGORZ | 2 000,00 | 2021-10-19 | PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI OBEJMUJĄCYMI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W RAMACH ADAPTACJI PODDASZA W BUDYNKU NA TERENIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W ŁOWICZU PRZY UL. KATARZYNÓW 113 |
61 | OR/26-W/2021 | MARVEX | 4 920,00 | 2021-10-18 | WYKONANIE PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH KOTŁOWNI |
62 | OR/28-W/2021 | DZIEDZIC KINGA | 5 563,20 | 2021-10-15 | WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KANCELARYJNO-TECHNICZNYCH W WYDZIALE SPRAW KOMUNALNYCH |
63 | GGPP/20-W/2021 | ZAŁUSKA JANINA | 2 000,00 | 2021-10-15 | SPORZĄDZENIE PROJEKTU UCHWAŁY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ W ŁOWICZU, NADBZURZAŃSKA DOLNA 8 I 10 (WNIOSEK Z DN. 25.08.2021R.) |
64 | SK/27-W/2021 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE MAREK TARTANUS | 10 086,00 | 2021-10-12 | PRZEGLĄD PODSTAWOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGACH DRÓG GMINNYCH |
65 | WKS/36-W/2021 | MARCIN KOBER STUDIO FOTOGRAFICZNE I FILMOWE | 7 460,00 | 2021-10-08 | WYDRUK DZIEŁ JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W FORMIE ANAGLIFÓW. |
66 | OR/25-W/2021 | KANCELARIA PRAWNA RADCA PRAWNY JOANNA BLADOS | 30 750,00 | 2021-10-05 | PROWADZENIE SPRAWY O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ |
67 | OR/27-W/2021 | ROSA SP. Z O.O. | 2 332,08 | 2021-10-01 | ŚWIADCZENIE USŁUG NAJMU DYSTRYBUTORÓW FILTRUJĄCYCH WODĘ |
68 | IR/11-W/2021 | MARCIN WIECHNO USŁUGI ARCHEOLOGICZNE | 4 000,00 | 2021-09-27 | PEŁNIENIE NADZORU ARCHEOLOGIUCZNEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ PRZEBUDOWA UL. KRESOWEJ W ŁOWICZU |
69 | WKS/35-W/2021 | ZABOST AGNIESZKA | 422,00 | 2021-09-24 | WYKONANIE HAFTU HERBU MIASTA ŁOWICZA I WYCINANKI ŁOWICKIEJ NA REPREZENTACYJNYM STROJU - DRESIE SPORTOWYM DLA ZAWODNIK UKS JEDYNKA UPRAWIJĄCEGO LEKKOALTETYKE SPECJALIZUJACEGO SIĘ W WIELBOJU W CELACH REPREZENTOWANIA MIASTA ŁOWICZA I PROMOCJI MIASTA ŁOWICZAPODCZAS ZAWODÓW SPORTOWYCH W KRAJU I ZAGRANICĄ. |
70 | SK/45-W/2021 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH CEWOGAZ PAWEL WOLSKI | 156 210,00 | 2021-09-22 | WYKONANIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT W ŁOWICZU |
71 | RPA/49-W/2021 | GRUSZCZYŃSKA JOANNA | 600,00 | 2021-09-21 | REALIZACJA PROGRAMU DZIAŁAŃ WYKLADOWO-WARSZTATOWYCH DLA MŁODZIEŻY PIERWSZYCH KLAS II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII |
72 | GGPP/19-W/2021 | KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KAROL MAIK | 1 495,68 | 2021-09-15 | UMOWA SPRZEDAŻY NA RZECZ GMINY MIASTA ŁOWICZA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁOWICZU OBRĘB BOLIMOWSKA - SPORZĄDZENIE AKTU NOTARIALNEGO |
73 | SK/25-W/2021 | ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "IWTECH" ROBERT IWA ŃSKI | 11 808,00 | 2021-09-15 | MONTAŻ 1 SZT. SŁUPA OŚWIETLENIA ULICZNEGO TYPU CC 8M 60/148/3 PROD. EUROPOLES (SŁUP, FUNDAMENT, OPRAWY CUDDLE LED 48 I CUDDLE LED 72 PROD. ROSA) W MIEJSCU USZKODZONEGO W UL. DMOWSKIEGO; DEMONTAŻ USZKODZONEGO I MONTAŻ 1 SZT. SŁUPA CC 8000/60/148/3 PROD. EUROPOLES (SŁUP I FUNDAMENT) W MIEJSCU USZKODZONEGO W UL. DMOWSKIEGO |
74 | OR/17-W/2021 | WYSOCKI MIROSŁAW | 4 080,00 | 2021-09-13 | OPIEKA NAD DZIECMI W DRODZE DO I ZE SZKOŁY NA PRZEJŚCIU KOLEJOWUM W ŁOWICZU UL. 3 MAJA |
75 | OR/19-W/2021 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ŚWIETOJAŃSKA" | 6 000,00 | 2021-09-10 | SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE 65+ |
76 | OR/18-W/2021 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LEKARZ" | 6 000,00 | 2021-09-10 | SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE 65+ |
77 | GGPP/16-W/2021 | KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KAROL MAIK | 1 311,18 | 2021-09-10 | UMOWA SPRZEDAZY NA RZECZ GMINY MIASTA ŁOWICZA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOZONEJ W ŁOWICZU OBRĘB BOLIMOWSKA - SPORZĄDZENIE AKTU NOTARIALNEGO |
78 | GGPP/15-W/2021 | KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KAROL MAIK | 1 697,40 | 2021-09-10 | SPORZĄDZENIE UMOWY SPRZEDAZY NA RZECZ GMINY MIASTA ŁOWICZA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁ. W ŁOWICZU OBRĘB BOLIMOWSKA OZN. NR 2754/21 |
79 | OR/21-W/2021 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "MEDYK" | 9 000,00 | 2021-09-10 | SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE 65+ |
80 | OR/20-W/2021 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA MORAWSKA S.C. | 3 600,00 | 2021-09-10 | SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE 65+ |
81 | OR/24-W/2021 | IBERYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. MEDICENTER | 6 000,00 | 2021-09-10 | SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE 65+ |
82 | OR/23-W/2021 | STOWARZYSZENIE MAZOWIECKI OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH IM. STANISŁAWA HERBSTA | 3 600,00 | 2021-09-10 | SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE 65+ |
83 | OR/22-W/2021 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KALISKA" SP. Z O.O. | 5 520,00 | 2021-09-10 | SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE 65+ |
84 | GGPP/17-W/2021 | BARGIEŁA ANDRZEJ | 5 000,00 | 2021-09-09 | WYKONANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOWICZA W REJONIE UL. BOLIMOWSKIEJ |
85 | WKS/33-W/2021 | KORNAS SYLWESTER | 477,00 | 2021-09-09 | SPRZĄTANIE I PRZYGOTOWANIE PLACU PRZED MUSZLĄ KONCRTOWĄ I NA DRODZE DOJAZDOWEJ ORAZ TERENACH ZIELONYCH WOKÓŁ MUSZLI KONCRTOWEJ PODCZAS IMPREZY KSIĘŻACKIE JADŁO. |
